Deimantiniai grąžtai „Flame With Ogival End“
| „Flame With Ogival End“ | |||
| Grupė | K1 | K2 | K2R |
| ISO | 16 | 23 | 23 |
| Skersmuo (mm) | 3.3 | 5.3 | 4.4 |
| Ilgis (mm) | 20 | 20 | 19 |
| Itin šiurkštūs | – | 66-492 | – |
| Šiurkštūs | 6-917 | 6-918 | 66-351 |
| Vidutinio šiurkštumo | 6-915 | 6-916 | 66-350 |
| Švelnūs | 6-913 | 6-914 | – |
| Itin švelnūs | 6-911 | 6-912 | – |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.