Deimantiniai grąžtai „Cylinder Flat End“
| „Cylinder Flat End“ | |||||
| Grupė | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 |
| ISO | 10 | 14 | 12 | 14 | 18 |
| Skersmuo (mm) | 4 | 4 | 5.6 | 8 | 8 |
| Ilgis (mm) | 19 | 19 | 21 | 21 | 21.5 |
| Itin šiurkštūs (sp. juoda) | – | – | – | 66-491 | – |
| Šiurkštūs (sp. žalia) | 6-406 | 6-407 | 6-408 | 6-409 | 66-375 |
| Vidutinio šiurkštumo (sp. mėlyna) | 6-402 | 6-403 | 6-404 | 6-405 | 66-376 |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.