Deimantiniai grąžtai
Grupė | M2 | K3 | M4 | E7 | J10 |
ISO | 18 | 38 | 33 | 12 | 16 |
Skersmuo (mm) | 2.1 | 7 | 5.5 | 8 | 5 |
Ilgis (mm) | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 |
Itin šiurkštūs | – | – | 66-493 | – | – |
Šiurkštūs | 6-667 | 6-669 | 6-672 | – | – |
Vidutinio šiurkštumo | 6-666 | 6-668 | 6-671 | – | 66-478 |
Švelnūs | – | – | – | 6-673 | 66-479 |
Itin švelnūs | – | – | – | 6-674 | 66-480 |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.