Deimantiniai grąžtai „Flame“
| „Flame“ | |||||
| Grupė | E4 | E5 | E6 | E8 | E68 |
| ISO | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 |
| Skersmuo (mm) | 5.2 | 8 | 9.5 | 6 | 10 |
| Ilgis (mm) | 19 | 21 | 22 | 20 | 23.5 |
| Itin šiurkštūs | – | 66-486 | 66-487 | – | – |
| Šiurkštūs | 6-496 | 6-497 | 6-498 | 66-424 | 66-423 |
| Vidutinio šiurkštumo | 6-492 | 6-493 | 6-494 | 6-495 | 66-426 |
| Švelnūs | 6-488 | 6-489 | 6-490 | 6-491 | – |
| Itin švelnūs | 6-484 | 6-485 | 6-486 | 6-487 | – |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.