Deimantiniai grąžtai „Inverted Cone“
„Inverted Cone“ | |||||
Grupė | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 |
ISO | 9 | 12 | 18 | 14 | 18 |
Skersmuo (mm) | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 3 | 5 |
Ilgis (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Šiurkštūs (sp. žalia) | – | – | 6-286 | 6-287 | 6-288 |
Vidutinio šiurkštumo (sp. mėlyna) | 6-270 | 6-271 | 6-272 | 6-273 | 6-274 |
Švelnūs (sp. raudona) | 6-257 | 6-258 | 6-259 | – | – |
Itin švelnūs (sp. geltona) | 6-254 | 6-255 | 6-256 | – | – |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.