Deimantiniai grąžtai „Taper Round End“
| „Taper Round End“ | |||||
| Grupė | C1 | C2 | C3 | F1R | F2R |
| ISO | 14 | 18 | 25 | 16 | 18 |
| Skersmuo (mm) | 6.3 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Ilgis (mm) | 21 | 19 | 21 | 22.5 | 22.5 |
| Itin šiurkštūs (sp. juoda) | – | – | 66-485 | – | – |
| Šiurkštūs (sp. žalia) | 6-645 | 6-646 | 6-647 | 6-648 | 6-649 |
| Vidutinio šiurkštumo (sp. mėlyna) | 6-640 | 6-641 | 6-642 | 6-643 | 6-644 |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.